2004belle

                   



T
he season is now officially over at Belle-Clair....See you all next spring


            A.A.R.A.          
                   POINT STANDINGS AT          
                  BELLE-CLAIR SPEEDWAY            
            FINAL 2004          
                           
  LATE MODELS       MODIFIEDS       SPORTSMAN       PURESTOCK  
                           
25 FRANKIE MARTIN(7) 1648   1d DEAN HOFFMAN(10) 1640   24 PAUL BAUMAN(13) 1550   12 JASON DAVINROY 1281
12 RICK STANDRIDGE(3) 1290   89 BOBBY BITTLE(7) 1593   72 DAVE GRZYWACZ(4) 1241   110 TIM HAEFFNER 1115
16 MIKE HAMMERLE(2) 1155   55 MARTY SMITH JR.(5) 1407   43 MIKE HARRIS(1) 1206     OO DON PHILLIPS 1101
1s RICK SALTER 1117   94 MARK CLARY(1) 1240   28 TOM SMALLWOOD(1) 1199   53 MIKE REAGAN 1073
27 KENNY HELMICK(1) 1037   56 DAVE THORNTON 1118   35 CHRIS SALE(1) 1027   95 RANDY DIETZEL 982
28 DON KLEIN 960   104 CHRIS ENGLAND 1104   44 BRIAN EAVES 973   18 CURT PAULE 964
30 MARK VOIGT(5) 891   57 CHRIS GRAY 1052   60 RANDY TYSON JR.(1) 961   25 BRETT KORVES 949
9 AARON KLEINE(1) 889   12 MARK SCHAEFER 938   31 BRIAN SHUBIRG 947   30 BILL QUALLS 702
82 BILLY LAYCOCK 876   12 TOM RATAJCZYK 905   14 MIKE KURTZ JR. 938   15 SCOTT GOODMAN 587
2 DAN DONDERO 861   40 STEVE ELLISON 822   17 MIKE JONES 925   92 JIM STEVENS 567
66 JIM GIBSON 805   51 PAUL REINNECK 786   9 CHAD REUM(2) 850   11 CASEY SCHAEFER 556
32 VINCE GRONDZKI(1) 751   22 MATT MEVERT(1) 732   6 LONNIE CASEY 785   40 GREG SARGENT 524
27 MIKE SCHULTE 685   25 DENNY TRIBOUT JR. 678   25 DENNY TRIBOUT SR. 785   441 AARON MELTON 522
85 JIM MORRISON(1) 660   50 BOBBY JOHNSON 617   54 SHAWN SEYMOUR 769   97 CHARLEY GAULTNEY 510
42 JOHN LANSFORD(1) 650   22 DAVID SEGER 551   52 MARK BENEDICK 643   7 DENNIS PONDER 428
87 KEN RUMBLE 590   41 STU SPRINGER 463   5 JEREMY DIETZEL 528   23 RICH BREAKFIELD 418
78 RON JARRELL 446   73 JASON BROWN 355   2 RICH TETTATON 415   44 JENNIFER HEDTKAMP 404
22 DAN JACOBER 409   29 ROGER FOHNE 326   11 JIM METTILLE 358   9 KEVIN DIETZEL 393
67 MARK OLLER(1) 378   4 BOB GEASCHEL 326   63 BOB CASEY 321   7 CASEY CRANE