2004farmerctytr

 

 

*2001 FARMER CITY NEWS ARCHIVES

*2002 FARMER CITY NEWS ARCHIVES

*2003 FARMER CITY NEWS ARCHIVES

*2004  FARMER CITY NEWS ARCHIVES


 



The 2004 Farmer City Raceway season has now ended.
2004 Official points from www.trackenterprises.com

Position Car Number Driver / Hometown Feature Poles Heat Wins Feature Wins Nights Raced Total Points Deficit
1 36 Roger Long / Fithian, IL 0 0 4 14 670 0
2 9 Eric Smith / Shirley, IL 0 1 3 15 624 46
3 s10 JR Shickel / Bloomington, IL 0 2 1 15 499 171
4 64 Ryan Dauber / Tonica, IL 0 1 1 13 480 190
5 3s Brian Shirley / Chatham, IL 0 1 2 10 472 198
6 WFO Kyle Logue / Oreana, IL 0 4 0 13 442 228
7 25 Jason Feger / Bloomington, IL 0 1 1 12 395 275
8 45 Don Hammer / Clinton, IL 0 1 0 15 391 279
9 4 Mike Mullvain / Bartonville, IL 0 0 0 13 351 319
10 22 Chris Dick / Deland, IL 0 1 0 15 346 324
11 1A Justin Allgaier / Springfield, IL 0 1 0 8 302 368
12 1w Donny Walden / Towanda, IL 0 2 0 14 293 377
13 6 Mark Anderson / Lexington, IL 0 0 0 6 227 443
14 22 Cory Rolfe / Sidney, IL 0 1 0 14 202 468
15 30 Mike Glasscock / Leroy, IL 0 0 0 8 193 477
16 27G R.J. Gall / New White, IL 0 0 0 7 185 485
17 C4 Jason Cleaver / Mechanicsburg, IL 0 0 0 13 180 490
18 25U Jason Unzicker / El Paso, IL 0 1 0 14 177 493
19 0 Richie Hedrick / Urbana, IL 0 1 0 6 167 503
20 B12 Kevin Weaver / Gibson City, IL 0 2 0 4 160 510
21 3L Matt Taylor / Springfield, IL 0 0 0 5 159 511
22 28 Dennis Erb, Jr. / Carpentersville, IL 0 2 1 3 150 520
23 82 Roger Brickler / Springfield, IL 0 1 0 6 133 537
23 61JR Bruce White / Minier, IL 0 0 0 13 133 537
25 61 Jammie Wilson / Hoopeston, IL 0 2 0 5 126 544
26 31 Flip Shickel / Bloomington, IL 0 1 0 9 124 546
27 18 Shannon Babb / Moweaqua, IL 0 1 1 2 117 553
28 5 Bret Sievert / Franklin, WI 0 2 0 4 109 561
28 T33 Tim O'Donnell / Champaign, IL 0 1 0 5 109 561
30 89 Daren Friedman / Forrest, IL 0 0 0 5 108 562
31 12 Alan Thomas / -, IL 0 0 0 7 104 566
31 20 Ed Barth / Havana, IL 0 1 0 7 104 566
33 66 Ryan Unzicker / El Paso, IL 0 2 0 5 102 568
34 7s Jay Sparks / Metamora, IL 0 1 0 6 101 569
35 DC3 Don Cisco III / ?, IL 0 0 0 7 86 584
36 5s Steve Sheppard, Jr. / New Berlin, IL 0 2 0 4 82 588
37 17 Corey Turner / Cullom, IL 0 0 0 2 79 591
38 Z Joe Harlan / El Paso, IL 0 0 0 3 74 596
39 56 Rohn Moon / Greenwood, IN 0 1 0 3 69 601
40 18K Eric Kwasigroh / Metamora, IL 0 0 0 4 68 602
41 221 Eric Dauber / Tonica, IL 0 1 0 3 65 605
42 17H Rick Hamilton / Decatur, IL 0 0 0 6 63 607
42 5 Bart Schwartz / Western Springs, IL 0 2 0 3 63 607
44 99 Ken Schrader / Concord, NC 0 0 1 1 60 610
44 23 Ted Loomis / Kingston, IL 0 0 0 3 60 610
46 88 Ron Bauman / Eureka, IL 0 0 0 4 56 614
47 7M Michael Bradley / Paris, IL 0 1 0 2 55 615
47 55 Jim Loomis, Jr. / Kingston, IL 0 0 0 3 55 615
49 95 Frank Shickel, Sr. / Bloomington, IL 0 0 0 5 53 617
49 25 Bill Frye / Greenbriar, AR 0 0 0 1 53 617
51 F13 Dawn Mennel / East Peoria, IL 0 0 0 4 51 619
51 25 Dennis VanderMeersch / Springfield, IL 0 0 0 3 51 619
53 35 Cody Hupp / Decatur, IL 0 0 0 2 44 626
53 15 Jim Laws / Williamsport, IN 0 0 0 2 44 626
55 15 Joe Ross, Jr. / Springfield, IL 0 1 0 2 42 628
55 79 Kevin Madison / Mole, IN 0 0 0 2 42 628
55 17B Matt Beadles / Clinton, IL 0 0 0 2 42 628
58 96 Cory Daugherty / Blue Mound, IL 0 0 0 3 38 632
58 45 Gary May / Minonk, IL 0 0 0 3 38 632
60 74 Russ Scheffler / Waukesha, WI 0 0 0 1 36 634
61 4c Robert Colson / Felc, IL 0 0 0 3 35 635
62 16 Tony Izzo Jr. / LaSalle, IL 0 1 0 2 32 638
62 9 Billy Drake / Bloomington, IL 0 0 0 1 32 638
64 74T Phil Taylor / Decatur, IL 0 0 0 3 30 640
64 94 Larry Rickert / Eckelstein, IL 0 0 0 3 30 640
64 9s Dan Schlieper / Sullivan, WI 0 0 0 1 30 640
64 12 Scott Snow / Heyworth, IL 0 0 0 2 30 640
64 21 Ryan McQueary / Eureka, IL 0 0 0 3 30 640
69 25 Steve Lance, Jr. / Canton, IL 0 0 0 1 29 641
69 2 Erik Bruce / Mackinaw, IL 0 0 0 1 29 641
71 B1 Nick Bauman / New Berlin, IL 0 0 0 1 25 645
72 K9 Mike Glynn / LaSalle, IL 0 1 0 1 24 646
72 50 Ed Dixon / Washington, MO 0 0 0 1 24 646
74 F15 Jeremy Conway / -, IL 0 0 0 2 22 648
74 71 Don O'Neal / Martinsville, IN 0 1 0 1 22 648
74 74 Russell Adams / Princeville, IL 0 1 0 1 22 648
77 21 Billy Moyer / Batesville, AR 0 0 0 1 21 649
78 75 Joe Adam / Peru, IL 0 0 0 2 20 650
78 1c Duane Chamberlain / Richmond, IN 0 0 0 1 20 650
78 A1 Duke Whiseant / Texarkana, AR 0 0 0 1 20 650
78 29 Jason Allen / El Paso, IL 0 0 0 2 20 650
78 16 Shawn Negangard / -, IL 0 0 0 1 20 650
78 1 Wes Steidenger / Fairbury, IL 0 0 0 1 20 650
84 27 Rodney Melvin / Logan, IL 0 0 0 1 19 651
84 20JR Reno Markham / Kirkland, IL 0 0 0 1 19 651
84 13 Brent Kreke / O'Fallon, IL 0 0 0 1 19 651
87 99s Sherri Heckenast / Frankfort, IL 0 0 0 1 18 652
87 48 Tim Lance / Peoria, IL 0 0 0 1 18 652
87 95Q Virgil Bilbrey / -, IL 0 0 0 1 18 652
87 00 Randy Korte / -, IL 0 0 0 1 18 652
91 44T Guy Taylor / Springfield, IL 0 1 0 1 14 656
92 01 Matt Davis / -, IL 0 0 0 1 12 658
92 84 Tony Boyles / Odin, IL 0 0 0 1 12 658
94 5 Tim Stemley / -, IL 0 0 0 1 11 659
95 45X Brian Crebo / Washington, IL 0 0 0 1 10 660
95 33 Nathan Whelan / -, IL 0 0 0 1 10 660
95 65 Brandon Slager / Beecher, IL 0 0 0 1 10 660
95 1 x 1 Sammy Conley / -, IL 0 0 0 1 10 660
95 96X Terry English / Benton, KY 0 0 0 1 10 660
95 5 Eddie Shickel / Bloomington, IL 0 0 0 1 10 660
95 26 Billy Faust / Lebanon, IL 0 0 0 1 10 660
95 9 Bob Franklin / Coatesville, IN 0 0 0 1 10 660
95 4 Matt Slager / Mokena, IL 0 0 0 1 10 660
95 88 Cody Bauman / -, IL 0 0 0 1 10 660
95 5 Jim Sanders / ., IL 0 0 0 1 10 660
95 C12 Chris Carlson / Greenfield, WI 0 0 0 1 10 660


 

Position Car Number Driver / Hometown Feature Poles Heat Wins Feature Wins Nights Raced Total Points Deficit
1 3L Jeff Leka / Buffalo, IL 0 9 12 16 988 0
2 T33 Tim O'Donnell / Champaign, IL 0 4 1 16 602 386
3 20 Al Crawley / Decatur, IL 0 4 0 15 517 471
4 23 Marty Hiser / Decatur, IL 0 3 1 14 513 475
5 11 Kyle Byerline / Dawson, IL 0 2 0 15 508 480
6 72 Brian A. Lynn / Mason City, IL 0 3 0 15 470 518
7 45 Todd Kirkland / Mt Zion, IL 0 2 0 15 459 529
8 5H Randy Huffman / Maroa, IL 0 3 0 14 440 548
9 33 Derek Neville / Mackinaw, IL 0 0 0 15 431 557
10 87 Wes O'Dell / Springfield, IL 0 0 0 12 395 593
11 11 Matt Goulden / Springfield, IL 0 3 0 13 380 608
12 1G Rocky Griffin / Bloomington, IL 0 2 0 14 332 656
13 11H Jerry Huffman / Maroa, IL 0 2 0 14 302 686
14 32N Nick Neville / Mackinaw, IL 0 1 0 15 283 705
15 33H Roben Huffman / Clinton, IL 0 0 0 14 274 714
16 44x Aaron Burcham / Decatur, IL 0 1 0 9 201 787
17 8 Jerold Meier / Pontiac, IL 0 2 0 11 196 792
18 95 Aaron Ricketts / Fairbury, IL 0 2 0 6 187 801
19 D98 Danny Smith / Argenta, IL 0 1 0 11 174 814
20 28 Rodney Standefer / Sullivan, IL 0 1 0 7 158 830
21 12T Matt Wilson / Clinton, IL 0 2 0 8 153 835
22 21 Denny Schwartz / Ashmore, IL 0 2 2 3 144 844
23 T3 Michael Jarvis / Rantoul, IL 0 0 0 13 138 850
24 68 Matt Baughman / Gibson City, IL 0 1 0 3 137 851
25 7L Jay Ledford / -, IL 0 0 0 6 134 854
26 4W Rick Weekly / Buffalo, IL 0 0 0 10 133 855
26 83 Scott Bull / Fairbury, IL 0 1 0 5 133 855
26 77 Abe Helfand / -, IL 0 1 0 9 133 855
29 4 Cody Bauman / -, IL 0 0 0 8 132 856
30 21D Darcey Wey / Heyworth, IL 0 0 0 11 129 859
30 B17 Bill Giannetti / Champaign, IL 0 0 0 11 129 859
30 18 Mickey Bailey / Bloomington, IL 0 0 0 10 129 859
33 10 Kelly Kouski / Springfield, IL 0 0 0 6 122 866
34 69 Jim Farris / Odell, IL 0 2 0 4 117 871
35 111 Larry Bunning / Decatur, IL 0 0 0 7 113 875
36 14 Dean Rhoden / Mahomet, IL 0 0 0 8 100 888
37 64 Gary Cook, Jr. / Deer Creek, IL 0 2 0 2 96 892
38 x1 Dave Sandage / Arrowsmith, IL 0 0 0 6 93 895
39 42 McKay Wenger / Fairbury, IL 0 0 0 7 88 900
40 D1 Lance Dehm / Chatsworth, IL 0 0 0 3 85 903
41 32 Jackie Campbell / Decatur, IL 0 0 0 6 83 905
42 1 Jeff Watts / Decatur, IL 0 0 0 6 70 918
43 8 Kevin Davis / Hoopeston, IL 0 1 0 2 64 924
44 01 Donald L Kiger / Oakwood, IL 0 0 0 3 62 926
45 ONO Ryan Sharrow / Lexington, IL 0 0 0 5 61 927
45 J16 Jason Lakey / Urbana, IL 0 0 0 3 61 927
45 S28 Jason Sharrow / Lexington, IL 0 0 0 6 61 927
45 J01 Cameron Jiles / Farmer City, IL 0 0 0 6 61 927
49 42 Gary Turpin / Bloomington, IL 0 0 0 3 58 930
49 59 Chevy Miller / Clinton, IL 0 0 0 5 58 930
51 R0 Rory Overmyer / -, IL 0 0 0 4 57 931
52 25 Dave Porth / Gardner, IL 0 1 0 2 56 932
53 00 Dennis Wilson / Lexington, IL 0 0 0 2 50 938
53 C12 Jeff Curl / Forrest, IL 0 0 0 3 50 938
53 97 Chad Unzicker / Morton, IL 0 0 0 5 50 938
56 74T Phil Taylor / Decatur, IL 0 0 0 4 48 940
57 93